Только 27-28 мая 2016 г. ООО «Стройкон» снижает цены!
27 и 28 мая 2016 г ООО «Стройкон» снижает цены на квартиры!
1 дом — «Многоквартирный жилой дом с магазином по Смотреть квартиры в наличии
в квартале 94 г. Якутска», ввод — 4 квартал 2016 г.Подъезд 3 | ||||||||||
Кол-во комнат | № кв | этаж | S общая, м2 | S лоджии, м2 | Общая S квартиры (с учетом пониж. коэф. 0.5 ) | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры | Приобретая сейчас, Вы экономите |
СТАРАЯ ЦЕНА | НОВАЯ ЦЕНА 27-28 мая | |||||||||
2комн. | 134 | 4 эт. | 60,45 | 12,9 | 66,9 | 70 000 | 4 683 000 | 66 000 | 4 415 400 | 267 600 |
3комн. | 150 | 7 эт. | 82,72 | 9,4 | 87,42 | 65 000 | 5 682 300 | 58 000 | 5 070 360 | 611 940 |
3комн. | 165 | 10 эт. | 82,92 | 7,9 | 86,87 | 65 000 | 5 646 550 | 58 000 | 5 038 460 | 608 090 |
3комн. | 175 | 12 эт. | 82,92 | 7,8 | 86,82 | 65 000 | 5 643 300 | 58 000 | 5 035 560 | 607 740 |
3комн. | 180 | 13 эт. | 82,92 | 8,16 | 87 | 65 000 | 5 655 000 | 58 000 | 5 046 000 | 609 000 |
2комн. | 184 | 14 эт. | 60,52 | 9,4 | 65,22 | 70 000 | 4 565 400 | 66 000 | 4 304 520 | 260 880 |
3комн. | 185 | 14 эт. | 82,92 | 9,4 | 87,62 | 65 000 | 5 695 300 | 58 000 | 5 081 960 | 613 340 |
3комн. | 190 | 15 эт. | 82,92 | 10,4 | 88,12 | 65 000 | 5 727 800 | 58 000 | 5 110 960 | 616 840 |
3комн. | 195 | 16 эт. | 82,92 | 10,5 | 88,17 | 65 000 | 5 731 050 | 58 000 | 5 113 860 | 617 190 |
2 дом — «Многоквартирный дом с магазином квартале 94 г. Якутска» (Смотреть квартиры в наличии
), ввод — 4 квартал 2017 г.Квартира | Старая цена, руб/м2 | Новая цена, руб/м2 |
1-комнатная (S от 36,24 до 40,54 м2) | 75 000 | 70 000 |
2-комнатная (S от 49,57 до 53,86 м2) | 70 000 | 70 000 |
2-комнатная (S от 62,43 до 73,02 м2) | 70 000 | 66 000 |
3-комнатная (S от 82,49 до 82,76 м2) | 65 000 | 58 000 |
Форма оплаты:
Беспроцентная рассрочка, с участием банка (ипотека), индивидуал
Мы Вас ждем по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 33/1 с 8-30 до 18-00 ч !!!
Подробности по т. 40-20-54, 8 924 369 20 06